Product category
“根據(jù)國家標準化管理委員會標準制修訂計劃,國家煙草專賣局已組織完成了《電子yan》國家標準征求意見稿。現(xiàn)公開征求意見,擬在發(fā)布后3-5個月正式實施。”
根據(jù)此內(nèi)容,國家強制標準預計將于2022年7月份之前正式實施。根據(jù)該標準規(guī)定,生產(chǎn)企業(yè)應具備滿足國家強制性標準中的技術(shù)要求。因此生產(chǎn)企業(yè)應建設(shè)相關(guān)檢測實驗室并配備相關(guān)儀器設(shè)備。鄭州今農(nóng)根據(jù)國家標準梳理了一版完整的檢測實驗室儀器設(shè)備配置清單方案。
鄭州今農(nóng)智慧農(nóng)業(yè)JN-EC06電子yan檢測實驗室建設(shè)方案 | ||||||
類別 | 序號 | 設(shè)施設(shè)備名稱 | 規(guī)格及技術(shù)參數(shù)要求 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
基礎(chǔ)設(shè)施配置 | 1 | 防腐蝕實驗臺、柜 | 8000X750X800mm | 組 | 1 | 辦公/實驗臺 |
2 | 實驗水槽、洗手臺 | 配備緊急噴淋洗眼器 | 組 | 1 | 清洗 | |
3 | 通風櫥或萬向抽氣罩 | 1500X850X2350mm | 組 | 1 | 排氣 | |
4 | 電腦 | 華為MateStation S | 臺 | 1 | 用于數(shù)據(jù)記錄、處理 | |
5 | 打印機 | HP 136w | 臺 | 1 | 打印數(shù)據(jù)等,鄭州今農(nóng) | |
6 | 標簽機 | 得力DL-770D | 臺 | 1 | 樣品標簽、數(shù)據(jù)標簽等 | |
7 | 垃圾桶、清潔用具 | / | 個 | 2 | 分類處理 | |
8 | 文件柜 | 1800x900x400mm | 個 | 1 | 保存檢測報告等文件 | |
9 | 樣品架 | 按需定制 | 個 | 1 | 樣品暫時存放,鄭州今農(nóng) | |
10 | 溫濕度計 | 小米 | 個 | 1 | 實驗室溫濕度的監(jiān)測和記錄 | |
11 | 超凈工作臺 | 雙人單面 | 個 | 1 | 提供無菌環(huán)境 | |
12 | 辦公椅子 | 防靜電 | 個 | 4 | 辦公 | |
13 | 藥劑柜 | 1800x900x400mm | 個 | 1 | 藥劑儲放,鄭州今農(nóng) | |
14 | 銘牌 | 60X80cm | 個 | 1 | 標識 | |
15 | 工作服(白大褂) | L | 套 | 6 | 防護 | |
16 | 規(guī)章制度標語 | 按需定制 | 個 | 1 | 宣傳指導 | |
檢測儀器設(shè)備 | 17 | 熱電偶溫度傳感器 | 霧化區(qū)域溫度不應超過350℃ | 個 | 1 | GB 4706.1-2005中11.3的規(guī)定執(zhí)行 |
18 | IPX4防水測試設(shè)備 | 應達到GB/T 4208-2017中第6章的IPX4防護等級要求 | 臺 | 1 | GB/T 4208-2017中第6章 | |
19 | 氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 固態(tài)霧化物煙堿濃度測定; | 臺 | 1 | YC/T 559 | |
20 | 氣相色譜儀,配氫火焰離子化檢測器 | 釋放物煙堿濃度測定 | 臺 | 1 | 國標 | |
21 | 高效液相色譜儀,配紫外或二極管陣列檢測器 | 霧化物中 2,3-丁二酮的測定;釋放物中甲醛、乙醛、、2,3-丁二酮釋放量的測定 | 臺 | 1 | 國標 | |
22 | 原子熒光光度計 | 霧化物中砷(As)的測定 | 臺 | 國標 | ||
輔助設(shè)備裝置 | 23 | 吸水紙 | 定量:200g/㎡~250g/㎡,毛細吸收高度≥75㎜/10min | 盒 | 1 | GB/T 1540 |
24 | 吸煙機 | / | 臺 | 1 | 煙堿釋放量的測定用 | |
25 | 天平 | 0.1 mg | 臺 | 1 | / | |
26 | 具塞錐形瓶 | 50 mL | 個 | 4 | 煙堿釋放量的測定用 | |
27 | 玻璃纖維濾片 | Φ47mm | 盒 | 1 | 煙堿釋放量的測定用 | |
28 | 聚四氟乙烯(PTFE)濾膜 | 0.45 µm | 個 | 1 | 霧化物中 2,3-丁二酮的測定用 | |
29 | 渦旋振蕩器 | ≥2000r/min | 臺 | 1 | 霧化物中 2,3-丁二酮的測定用;霧化物煙堿總量測定,YC/T 559 | |
30 | 納氏比色管 | 50ml | 個 | 4 | 重金屬Pb測定,GB 5009.74-2014 | |
31 | 電熱板 | 控溫精度±1℃ | 臺 | 1 | 重金屬Pb測定,GB 5009.74-2014;砷的測定GB 5009.11 | |
32 | 電爐 | 可調(diào)試 | 臺 | 1 | 重金屬Pb測定,GB 5009.74-2014;砷的測定GB 5009.11 | |
33 | 馬弗爐 | ≥1000℃ | 臺 | 1 | 重金屬Pb測定,GB 5009.74-2014 | |
34 | 電子天平 | 1 mg | 臺 | 1 | 重金屬Pb測定,GB 5009.74-2014 | |
35 | 水浴鍋 | 可恒溫控制 | 臺 | 1 | 重金屬Pb測定,GB 5009.74-2014;砷的測定GB 5009.11 | |
36 | 壓力消解罐 | / | 臺 | 1 | 重金屬Pb測定,GB 5009.74-2014 | |
37 | 恒溫干燥箱 | ≥50L | 臺 | 1 | 重金屬Pb測定,GB 5009.74-2014 | |
38 | 高溫爐 | ≥550℃ | 臺 | 6 | 砷的測定GB 5009.11 | |
39 | 容量瓶 | 10ml、25ml、100ml | 個 | 6 | / | |
40 | 錐形瓶 | 100ml | 個 | 6 | / | |
41 | 坩堝 | 100ml | 個 | 1 | / | |
42 | 量筒 | 100ml | 個 | 6 | / | |
43 | 多量程移液槍 | 20 μL~200 μl,100 μL-1000 μL ,1 mL~5 mL | 個 | 1 | 分液操作 | |
44 | 捕集阱 | / | 個 | 1 | 釋放物測定 | |
以上清單由鄭州今農(nóng)智慧農(nóng)業(yè)根據(jù)相關(guān)標準整理并提供整體服務,可按需定制,181*0033*9560=共贏。 |