土壤肥料檢測實訓室建設方案及配套儀器設備清單
簡要描述:土壤肥料檢測實訓室建設方案及配套儀器設備清單實訓項目:土壤質地的測定、土壤容重及孔隙度的測定、土壤酸堿度的測定、土壤含水量的測定、土壤田間持水量的測定、化學肥料的定性鑒定、土壤養(yǎng)分的測定、營養(yǎng)土和水培溶液的測定、測土配方施肥技術、微量元素、重金屬元素等。。教學目的:通過對土壤和肥料中的營養(yǎng)元素和危害元素分析,能夠獲取土壤養(yǎng)分狀況、土壤污染狀況、肥料指標等,進而對施肥和土壤環(huán)境修復進行科學指導。
產品型號:
所屬分類:實訓室
更新時間:2022-10-30
廠商性質:生產廠家
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,農業(yè),綜合 |
鄭州今農為全國中職或高校的農學專業(yè)梳理了完整的高校農業(yè)實訓室建設方案,其中包括生理生化實訓室、農產品檢測實訓室、植物保護實訓室、種子加工實訓室、土壤肥料實訓室、植物組織培養(yǎng)實訓室、花藝設計實訓室、植物保護標本室、微生物實訓室等。
這里介紹的是土壤肥料檢測實訓室建設方案及配套儀器設備清單
土壤肥料檢測實訓室 | |||||
實訓項目:土壤質地的測定、土壤容重及孔隙度的測定、土壤酸堿度的測定、土壤含水量的測定、土壤田間持水量的測定、化學肥料的定性鑒定、土壤養(yǎng)分的測定、營養(yǎng)土和水培溶液的測定、測土配方施肥技術、微量元素、重金屬元素等。。 | |||||
序號 | 項目 | 設備名稱/支出項目 | 型號規(guī)格/支出用途概述 | 單位 | 數量 |
1 | 高精度土壤質量檢測儀 | 1、該款儀器主機質保壹年,終身維護。 | 臺 | 1 | |
2 | 土壤水分測定儀 | 含水率測定范圍:0.01%-100%;精度:0.005g;傳感器:德國HBM;30-200℃; | 臺 | 1 | |
3 | 酸度計 | 儀器級別: 0.01 級; pH: (-2.00~18.00)pH 電子單元示值誤差:± 0.01pH; mV : (-1999~1999) mV; 配套測量范圍: (0.00~ 14.00)pH | 臺 | 1 | |
4 | 土壤污染物檢測儀 | 技術參數要求: | 臺 | 1 | |
5 | 測土配方施肥儀 | 1、該款儀器主機質保五年,終身維護。 | 臺 | 1 | |
6 | 肥料成分檢測儀 | 1、該款儀器主機質保壹年,終身維護。 | 臺 | 1 | |
7 | 酸度計 | 儀器級別: 0.01 級; pH: (-2.00~18.00)pH 電子單元示值誤差:± 0.01pH; mV : (-1999~1999) mV; 配套測量范圍: (0.00~ 14.00)pH | 臺 | 5 | |
8 | 前處理設備 | 分析天平 | 0.1mg,0.01g,1mg | 套 | 5 |
9 | 電熱板 | 加熱尺寸:300*200;承重:5kg;額定溫度:420℃ | 臺 | 1 | |
10 | 電熱鼓風干燥箱 | 內膽尺寸:350*350*350;溫控范圍:室溫+10℃-250℃;帶鼓風;不銹鋼內膽 | 臺 | 1 | |
11 | 基礎設備 | 工作臺 | 鋼木,高800mm,定制 | 延米 | 40 |
12 | 通風柜 | 產品尺寸:1200×750×1950mm;排風速度:0.3-0.6m/s; | 個 | 2 |
關于土壤肥料檢測實訓室建設方案及配套儀器設備清單的完整參數和報價,歡迎聯系鄭州今農智慧農業(yè)科技有限公司索取。